2006 WGC-Accenture Match Play Championship
Geoff Ogilvy, the 12th seed, won his first World Golf Championships event by defeating Davis Love III 3 and 2 in the 36 hole final. He set a record by playing a total of 129 holes during the tournament, the most by anyone in the eight-year history of the event, which included four consecutive overtime matches at the start of the week. The total prize fund for the championship was $7.5 million, of which Ogilvy's share was $1.3 million.
Tiger Woods set the record for largest victory margin with a 9 and 8 win over Stephen Ames in the first round. Some interpreted Woods' performance as payback for Ames' comments earlier in the week in which he told the Associated Press, "anything can happen, especially where he's hitting it."
Brackets
The Championship was a single elimination match play event. The field consisted of the top 64 players available from the Official World Golf Rankings, seeded according to the rankings. Number 6 Sergio García and number 28 Thomas Bjørn did not play opening spots for number 65 Graeme McDowell and number 67 Stephen Ames (number 66 Craig Parry did not enter).
Bobby Jones bracket
First round February 22 | Second round February 23 | Third round February 23 | Fourth round February 24 | ||||||||||||||||
1 | Tiger Woods | 9&8 | |||||||||||||||||
16 | Stephen Ames | ||||||||||||||||||
1 | Tiger Woods | 1up | |||||||||||||||||
8 | Robert Allenby | ||||||||||||||||||
8 | Robert Allenby | 3&2 | |||||||||||||||||
9 | K. J. Choi | ||||||||||||||||||
1 | Tiger Woods | ||||||||||||||||||
5 | Chad Campbell | 1up | |||||||||||||||||
5 | Chad Campbell | 4&2 | |||||||||||||||||
12 | Tim Herron | ||||||||||||||||||
5 | Chad Campbell | 1up | |||||||||||||||||
4 | Henrik Stenson | ||||||||||||||||||
4 | Henrik Stenson | 1up | |||||||||||||||||
13 | Paul Casey | ||||||||||||||||||
5 | Chad Campbell | ||||||||||||||||||
11 | Tom Lehman | 1up | |||||||||||||||||
6 | Stuart Appleby | ||||||||||||||||||
11 | Tom Lehman | 3&2 | |||||||||||||||||
11 | Tom Lehman | 1up | |||||||||||||||||
3 | Adam Scott | ||||||||||||||||||
3 | Adam Scott | 2&1 | |||||||||||||||||
14 | Lucas Glover | ||||||||||||||||||
11 | Tom Lehman | 4&3 | |||||||||||||||||
2 | David Toms | ||||||||||||||||||
7 | José M. Olazábal | 3&2 | |||||||||||||||||
10 | Brandt Jobe | ||||||||||||||||||
7 | José M. Olazábal | ||||||||||||||||||
2 | David Toms | 2&1 | |||||||||||||||||
2 | David Toms | 19h | |||||||||||||||||
15 | Ian Poulter |
Ben Hogan bracket
First round February 22 | Second round February 23 | Third round February 23 | Fourth round February 24 | ||||||||||||||||
1 | Ernie Els | ||||||||||||||||||
16 | Bernhard Langer | 1up | |||||||||||||||||
16 | Bernhard Langer | ||||||||||||||||||
9 | Mike Weir | 1up | |||||||||||||||||
8 | Stewart Cink | ||||||||||||||||||
9 | Mike Weir | 4&3 | |||||||||||||||||
9 | Mike Weir | ||||||||||||||||||
13 | Geoff Ogilvy | 1up | |||||||||||||||||
5 | Nick O'Hern | 4&3 | |||||||||||||||||
12 | Fred Funk | ||||||||||||||||||
5 | Nick O'Hern | ||||||||||||||||||
13 | Geoff Ogilvy | 21h | |||||||||||||||||
4 | Michael Campbell | ||||||||||||||||||
13 | Geoff Ogilvy | 1up | |||||||||||||||||
13 | Geoff Ogilvy | 19h | |||||||||||||||||
3 | David Howell | ||||||||||||||||||
6 | Scott Verplank | 26h | |||||||||||||||||
11 | Lee Westwood | ||||||||||||||||||
6 | Scott Verplank | ||||||||||||||||||
3 | David Howell | 3&2 | |||||||||||||||||
3 | David Howell | 22h | |||||||||||||||||
14 | Steve Elkington | ||||||||||||||||||
2 | Phil Mickelson | ||||||||||||||||||
3 | David Howell | 3&1 | |||||||||||||||||
7 | Bart Bryant | ||||||||||||||||||
10 | John Daly | 4&2 | |||||||||||||||||
10 | John Daly | ||||||||||||||||||
2 | Phil Mickelson | 2&1 | |||||||||||||||||
2 | Phil Mickelson | 2up | |||||||||||||||||
15 | Charles Howell III |
Gary Player bracket
First round February 22 | Second round February 23 | Third round February 23 | Fourth round February 24 | ||||||||||||||||
1 | Vijay Singh | 5&4 | |||||||||||||||||
16 | Graeme McDowell | ||||||||||||||||||
1 | Vijay Singh | 2&1 | |||||||||||||||||
9 | Miguel Á. Jiménez | ||||||||||||||||||
8 | Rory Sabbatini | ||||||||||||||||||
9 | Miguel Á. Jiménez | 2&1 | |||||||||||||||||
1 | Vijay Singh | ||||||||||||||||||
5 | Pádraig Harrington | 1up | |||||||||||||||||
5 | Pádraig Harrington | 4&2 | |||||||||||||||||
12 | Rod Pampling | ||||||||||||||||||
5 | Pádraig Harrington | 1up | |||||||||||||||||
4 | Ángel Cabrera | ||||||||||||||||||
4 | Ángel Cabrera | 1up | |||||||||||||||||
13 | Peter Lonard | ||||||||||||||||||
5 | Pádraig Harrington | ||||||||||||||||||
6 | Davis Love III | 1up | |||||||||||||||||
6 | Davis Love III | 2&1 | |||||||||||||||||
11 | Mark Hensby | ||||||||||||||||||
6 | Davis Love III | 1up | |||||||||||||||||
14 | Carl Pettersson | ||||||||||||||||||
3 | Kenny Perry | ||||||||||||||||||
14 | Carl Pettersson | 1up | |||||||||||||||||
6 | Davis Love III | 3&2 | |||||||||||||||||
2 | Chris DiMarco | ||||||||||||||||||
7 | Tim Clark | ||||||||||||||||||
10 | Arron Oberholser | 1up | |||||||||||||||||
10 | Arron Oberholser | ||||||||||||||||||
2 | Chris DiMarco | 6&5 | |||||||||||||||||
2 | Chris DiMarco | 2&1 | |||||||||||||||||
15 | Mark Calcavecchia |
Sam Snead bracket
First round February 22 | Second round February 23 | Third round February 23 | Fourth round February 24 | ||||||||||||||||
1 | Retief Goosen | 5&4 | |||||||||||||||||
16 | Paul Broadhurst | ||||||||||||||||||
1 | Retief Goosen | 2&1 | |||||||||||||||||
9 | Ben Crane | ||||||||||||||||||
8 | Justin Leonard | ||||||||||||||||||
9 | Ben Crane | 4&3 | |||||||||||||||||
1 | Retief Goosen | 1up | |||||||||||||||||
4 | Luke Donald | ||||||||||||||||||
5 | Darren Clarke | ||||||||||||||||||
12 | Shigeki Maruyama | 4&3 | |||||||||||||||||
12 | Shigeki Maruyama | ||||||||||||||||||
4 | Luke Donald | 4&3 | |||||||||||||||||
4 | Luke Donald | 2&1 | |||||||||||||||||
13 | Richard Green | ||||||||||||||||||
1 | Retief Goosen | ||||||||||||||||||
15 | Zach Johnson | 3&2 | |||||||||||||||||
6 | Paul McGinley | ||||||||||||||||||
11 | Shingo Katayama | 2&1 | |||||||||||||||||
11 | Shingo Katayama | 3&2 | |||||||||||||||||
3 | Colin Montgomerie | ||||||||||||||||||
3 | Colin Montgomerie | 23h | |||||||||||||||||
14 | Niclas Fasth | ||||||||||||||||||
11 | Shingo Katayama | ||||||||||||||||||
15 | Zach Johnson | 4&3 | |||||||||||||||||
7 | Fred Couples | ||||||||||||||||||
10 | Sean O'Hair | 1up | |||||||||||||||||
10 | Sean O'Hair | ||||||||||||||||||
15 | Zach Johnson | 1up | |||||||||||||||||
2 | Jim Furyk | ||||||||||||||||||
15 | Zach Johnson | 1up |
Final Four
Semi-finals February 25 | Finals February 26 | ||||||||
11 | Tom Lehman | ||||||||
13 | Geoff Ogilvy | 4&3 | |||||||
13 | Geoff Ogilvy | 3&2 | |||||||
6 | Davis Love III | ||||||||
6 | Davis Love III | 4&2 | |||||||
15 | Zach Johnson | Third place | |||||||
11 | Tom Lehman | ||||||||
15 | Zach Johnson | 1up |
Prize money breakdown
Place | US ($) |
---|---|
Champion | 1,300,000 |
Runner-up | 750,000 |
Third place | 560,000 |
Fourth place | 450,000 |
Losing quarter-finalists x 4 | 240,000 |
Losing third round x 8 | 125,000 |
Losing second round x 16 | 85,000 |
Losing first round x 32 | 35,000 |
Total | $7,500,000 |
References
- ^ .T.J. Auclair (2007-08-12). "Once again, disappointed Ames left in Woods' wake". The PGA Tour. Archived from the original on 2007-08-30. Retrieved 2007-08-13.
- ^ Official World Golf Rankings - February 12, 2006
- ^ "Sergio Garcia to skip Match Play Championship". Archived from the original on 2008-07-20. Retrieved 2008-02-22.
- ^ "Stephen Ames draws Tiger in revised Match Play draw". Archived from the original on 2007-10-05. Retrieved 2008-02-22.