2019 Brisbane International – Women's Singles
Elina Svitolina was the defending champion, but lost to Aliaksandra Sasnovich – in a repeat of the previous year's final – in the second round.
Karolína Plíšková won the title, defeating Lesia Tsurenko in the final, 4–6, 7–5, 6–2.
Seeds
The top two seeds received a bye into the second round.
- Elina Svitolina (second round)
- Naomi Osaka (semifinals)
- Sloane Stephens (first round)
- Petra Kvitová (second round)
- Karolína Plíšková (champion)
- Kiki Bertens (second round)
- Daria Kasatkina (first round)
- Anastasija Sevastova (quarterfinals)
Draw
Finals
Semifinals | Final | ||||||||||||
Donna Vekić | 3 | 4 | |||||||||||
5 | Karolína Plíšková | 6 | 6 | ||||||||||
5 | Karolína Plíšková | 4 | 7 | 6 | |||||||||
Lesia Tsurenko | 6 | 5 | 2 | ||||||||||
Lesia Tsurenko | 6 | 6 | |||||||||||
2 | Naomi Osaka | 2 | 4 |
Top half
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | E Svitolina | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
A Sasnovich | 6 | 7 | A Sasnovich | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | A Potapova | 4 | 5 | A Sasnovich | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
D Vekić | 6 | 6 | D Vekić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M Rybáriková | 1 | 2 | D Vekić | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
E Mertens | 2 | 7 | 4 | 6 | K Bertens | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
6 | K Bertens | 6 | 6 | 6 | D Vekić | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | S Stephens | 4 | 3 | 5 | Ka Plíšková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J Konta | 6 | 6 | J Konta | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K Siniaková | 6 | 3 | 0 | A Tomljanović | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
A Tomljanović | 1 | 6 | 6 | A Tomljanović | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | M Bouzková | 4 | 6 | 6 | 5 | Ka Plíšková | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | S Stosur | 6 | 2 | 2 | Q | M Bouzková | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
Y Putintseva | 6 | 3 | 4 | 5 | Ka Plíšková | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | Ka Plíšková | 4 | 6 | 6 |
Bottom half
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
7 | D Kasatkina | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | K Birrell | 5 | 6 | 7 | WC | K Birrell | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
M Buzărnescu | 0 | 2 | L Tsurenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
L Tsurenko | 6 | 6 | L Tsurenko | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Kontaveit | 6 | 6 | A Kontaveit | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
C Suárez Navarro | 0 | 3 | A Kontaveit | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
D Collins | 7 | 6 | 3 | 4 | P Kvitová | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | P Kvitová | 6 | 7 | 6 | L Tsurenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | A Sevastova | 6 | 6 | 2 | N Osaka | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
D Gavrilova | 3 | 3 | 8 | A Sevastova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | H Dart | 1 | 6 | 6 | Q | H Dart | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
WC | P Hon | 6 | 3 | 4 | 8 | A Sevastova | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
K Mladenovic | 3 | 6 | 2 | N Osaka | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | D Aiava | 6 | 7 | Q | D Aiava | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | N Osaka | 6 | 6 |
Qualifying
Seeds
- Aleksandra Krunić (first round)
- Dayana Yastremska (second round, retired)
- Andrea Petkovic (qualifying competition)
- Bernarda Pera (first round)
- Heather Watson (first round)
- Anastasia Potapova (qualified)
- Kateryna Kozlova (second round)
- Mandy Minella (second round)
Qualifiers
Qualifying draw
First qualifier
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
1 | Aleksandra Krunić | 3 | 0 | |||||||||||||||||
Christina McHale | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Christina McHale | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Viktoriya Tomova | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Viktoriya Tomova | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Jennifer Brady | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
Christina McHale | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
WC | Destanee Aiava | 7 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Destanee Aiava | 6 | 6 | |||||||||||||||||
PR | Vania King | 3 | 4 | |||||||||||||||||
WC | Destanee Aiava | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
8 | Mandy Minella | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
Kurumi Nara | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
8 | Mandy Minella | 3 | 6 | 7 |
Second qualifier
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
2 | Dayana Yastremska | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Varvara Lepchenko | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
2 | Dayana Yastremska | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Karolína Muchová | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
WC | Lizette Cabrera | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Karolína Muchová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Karolína Muchová | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
6 | Anastasia Potapova | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Yanina Wickmayer | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
WC | Zoe Hives | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Zoe Hives | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
6 | Anastasia Potapova | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
Nicole Gibbs | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
6 | Anastasia Potapova | 5 | 6 | 6 |
Third qualifier
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
3 | Andrea Petkovic | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Sofya Zhuk | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
3 | Andrea Petkovic | 6 | 6 | |||||||||||||||||
PR | Lucie Hradecká | 1 | 1 | |||||||||||||||||
PR | Lucie Hradecká | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Olga Danilović | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | Andrea Petkovic | 5 | 2 | |||||||||||||||||
Harriet Dart | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Harriet Dart | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Caroline Dolehide | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Harriet Dart | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
7 | Kateryna Kozlova | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
Allie Kiick | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
7 | Kateryna Kozlova | 6 | 6 |
Fourth qualifier
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
4 | Bernarda Pera | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Magdalena Fręch | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Magdalena Fręch | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Viktorija Golubic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Naiktha Bains | 3 | 0 | |||||||||||||||||
Viktorija Golubic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Viktorija Golubic | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Marie Bouzková | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Marie Bouzková | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Conny Perrin | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
Marie Bouzková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Marta Kostyuk | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Marta Kostyuk | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | Heather Watson | 7 | 2 | 3 |