Andrichsfurt
Andrichsfurt is a municipality in the district of Ried im Innkreis in the Austrian state of Upper Austria.
Population
Year | Pop. | ±% |
---|---|---|
1869 | 745 | — |
1880 | 716 | −3.9% |
1890 | 683 | −4.6% |
1900 | 667 | −2.3% |
1910 | 696 | +4.3% |
1923 | 752 | +8.0% |
1934 | 729 | −3.1% |
1939 | 655 | −10.2% |
1951 | 751 | +14.7% |
1961 | 670 | −10.8% |
1971 | 701 | +4.6% |
1981 | 707 | +0.9% |
1991 | 710 | +0.4% |
2001 | 724 | +2.0% |
2013 | 712 | −1.7% |
References
- ^ "Dauersiedlungsraum der Gemeinden Politischen Bezirke und Bundesländer - Gebietsstand 1.1.2018". Statistics Austria. Retrieved 10 March 2019.
- ^ "Einwohnerzahl 1.1.2018 nach Gemeinden mit Status, Gebietsstand 1.1.2018". Statistics Austria. Retrieved 9 March 2019.
Wikimedia Commons has media related to Andrichsfurt.