Bürg-Vöstenhof
Bürg-Vöstenhof is a town in the district of Neunkirchen in the Austrian state of Lower Austria.
Population
Year | Pop. | ±% |
---|---|---|
1869 | 221 | — |
1880 | 238 | +7.7% |
1890 | 216 | −9.2% |
1900 | 195 | −9.7% |
1910 | 191 | −2.1% |
1923 | 214 | +12.0% |
1934 | 192 | −10.3% |
1939 | 185 | −3.6% |
1951 | 165 | −10.8% |
1961 | 157 | −4.8% |
1971 | 172 | +9.6% |
1981 | 184 | +7.0% |
1991 | 179 | −2.7% |
2001 | 174 | −2.8% |
2011 | 174 | +0.0% |
References
- ^ "Dauersiedlungsraum der Gemeinden Politischen Bezirke und Bundesländer - Gebietsstand 1.1.2018". Statistics Austria. Retrieved 10 March 2019.
- ^ "Einwohnerzahl 1.1.2018 nach Gemeinden mit Status, Gebietsstand 1.1.2018". Statistics Austria. Retrieved 9 March 2019.