Loading
  • 21 Aug, 2019

  • By, Wikipedia

File:Karina 2014 Track.png

 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Date 2014-08-12–2014-08-28 Source Created by Krit-tonkla using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the National Hurricane Center. Author Krit-tonkla Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
EP112014,             KARINA,     63,
20140812, 1200,  , LO, 15.1N, 105.0W,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140812, 1800,  , LO, 15.8N, 106.4W,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140813, 0000,  , TD, 16.4N, 107.8W,  25, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140813, 0600,  , TD, 16.9N, 109.2W,  30, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140813, 1200,  , TS, 17.1N, 110.6W,  35, 1005,   30,   30,    0,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140813, 1800,  , TS, 17.2N, 112.1W,  40, 1004,   30,   30,   20,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140814, 0000,  , TS, 17.2N, 113.4W,  45, 1001,   30,   30,   20,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140814, 0600,  , TS, 17.1N, 114.5W,  50,  998,   40,   40,   30,   40,    0,    0,   20,   20,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140814, 1200,  , TS, 17.0N, 115.6W,  60,  994,   40,   40,   40,   40,    0,    0,   20,   20,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140814, 1800,  , HU, 17.0N, 116.7W,  65,  990,   40,   40,   40,   40,   20,   20,   20,   20,   10,    0,    0,   10,     NHC,
20140815, 0000,  , TS, 17.0N, 117.8W,  60,  991,   40,   40,   40,   40,   20,   20,   20,   20,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140815, 0600,  , TS, 17.1N, 118.7W,  55,  994,   40,   40,   40,   40,   20,   20,   20,   20,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140815, 1200,  , TS, 17.3N, 119.7W,  50,  996,   50,   40,   40,   50,   20,   20,   20,   20,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140815, 1800,  , TS, 17.5N, 120.6W,  45,  999,   50,   40,   40,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140816, 0000,  , TS, 17.7N, 121.5W,  40, 1002,   50,   40,   40,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140816, 0600,  , TS, 18.0N, 122.5W,  40, 1002,   60,    0,    0,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140816, 1200,  , TS, 18.0N, 123.5W,  40, 1002,   60,    0,    0,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140816, 1800,  , TS, 17.9N, 124.6W,  40, 1002,   60,    0,    0,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140817, 0000,  , TS, 17.9N, 125.6W,  40, 1002,   60,    0,    0,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140817, 0600,  , TS, 18.0N, 126.6W,  40, 1002,   70,    0,    0,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140817, 1200,  , TS, 18.0N, 127.8W,  40, 1002,   70,    0,    0,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140817, 1800,  , TS, 17.8N, 129.0W,  40, 1002,   70,    0,    0,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140818, 0000,  , TS, 17.6N, 130.0W,  35, 1003,   70,    0,    0,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140818, 0600,  , TS, 17.3N, 131.0W,  35, 1003,   70,    0,    0,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140818, 1200,  , TS, 16.9N, 131.9W,  40, 1002,   70,    0,    0,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140818, 1800,  , TS, 16.3N, 132.6W,  45, 1000,   70,   30,   30,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140819, 0000,  , TS, 15.9N, 133.0W,  50,  998,   70,   50,   40,   70,   30,    0,    0,   30,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140819, 0600,  , TS, 15.7N, 133.6W,  50,  998,   70,   60,   40,   70,   30,    0,    0,   30,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140819, 1200,  , TS, 15.7N, 134.1W,  45, 1000,   60,   60,   30,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140819, 1800,  , TS, 15.7N, 134.6W,  45, 1002,   60,   60,   30,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140820, 0000,  , TS, 15.8N, 135.1W,  45, 1002,   60,   50,   40,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140820, 0600,  , TS, 15.9N, 135.8W,  45, 1002,   50,   40,   50,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140820, 1200,  , TS, 15.9N, 136.4W,  50, 1000,   50,   40,   50,   50,   20,    0,    0,   20,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140820, 1800,  , TS, 15.8N, 136.6W,  50, 1000,   50,   40,   50,   50,   20,    0,    0,   20,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140821, 0000,  , TS, 15.6N, 136.8W,  50, 1000,   50,   40,   50,   50,   20,    0,    0,   20,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140821, 0600,  , TS, 15.3N, 136.9W,  50, 1000,   50,   40,   50,   50,   20,    0,    0,   20,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140821, 1200,  , TS, 15.0N, 136.9W,  50, 1000,   50,   40,   50,   50,   20,    0,    0,   20,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140821, 1800,  , TS, 14.8N, 136.8W,  55,  997,   50,   40,   50,   50,   20,    0,    0,   20,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140822, 0000,  , TS, 14.7N, 136.5W,  55,  997,   50,   50,   50,   50,   20,   20,   20,   20,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140822, 0600,  , TS, 14.7N, 136.1W,  55,  997,   50,   50,   50,   50,   20,   20,   20,   20,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140822, 1200,  , TS, 14.9N, 135.7W,  60,  994,   50,   50,   50,   50,   20,   20,   20,   20,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140822, 1800,  , HU, 15.4N, 135.3W,  65,  990,   50,   60,   60,   50,   20,   30,   30,   20,    0,   10,   10,    0,     NHC,
20140823, 0000,  , HU, 16.0N, 135.0W,  70,  987,   50,   60,   60,   50,   20,   30,   30,   20,   10,   10,   10,   10,     NHC,
20140823, 0600,  , HU, 16.5N, 134.7W,  75,  983,   50,   60,   60,   50,   20,   30,   30,   20,   10,   10,   10,   10,     NHC,
20140823, 1200,  , HU, 17.0N, 134.3W,  75,  983,   50,   60,   60,   50,   20,   30,   30,   20,   10,   10,   10,   10,     NHC,
20140823, 1800,  , HU, 17.3N, 133.8W,  70,  984,   50,   60,   60,   50,   20,   30,   30,   20,   10,   10,   10,   10,     NHC,
20140824, 0000,  , HU, 17.6N, 133.2W,  65,  988,   50,   60,   60,   50,   20,   30,   30,   20,    0,   10,   10,    0,     NHC,
20140824, 0600,  , TS, 17.8N, 132.6W,  60,  991,   50,   60,   60,   50,   20,   30,   30,   20,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140824, 1200,  , TS, 17.9N, 131.7W,  55,  994,   50,   60,   60,   50,    0,   20,   20,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140824, 1800,  , TS, 17.8N, 130.7W,  45,  999,   50,   60,   60,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140825, 0000,  , TS, 17.6N, 129.7W,  40, 1001,   50,   60,   60,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140825, 0600,  , TS, 17.4N, 128.8W,  35, 1002,   40,   50,   50,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140825, 1200,  , TD, 17.4N, 128.2W,  30, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140825, 1800,  , TD, 17.4N, 127.8W,  30, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140826, 0000,  , TD, 17.2N, 127.5W,  30, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140826, 0600,  , TD, 17.0N, 127.4W,  30, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140826, 1200,  , TD, 16.8N, 127.3W,  30, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140826, 1800,  , LO, 16.4N, 127.3W,  25, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140827, 0000,  , LO, 15.9N, 127.0W,  25, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140827, 0600,  , LO, 15.4N, 126.4W,  25, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140827, 1200,  , LO, 15.1N, 125.3W,  25, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140827, 1800,  , LO, 15.2N, 124.0W,  25, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20140828, 0000,  , LO, 16.3N, 123.1W,  20, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,


Licensing

Public domain This work has been released into the public domain by its author, Krit-tonkla. This applies worldwide.
In some countries this may not be legally possible; if so:
Krit-tonkla grants anyone the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law.

Captions

Add a one-line explanation of what this file represents

Items portrayed in this file

depicts

image/png

File history

Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.

Date/TimeThumbnailDimensionsUserComment
current05:10, 5 December 2020Thumbnail for version as of 05:10, 5 December 20202,700 × 1,669 (985 KB)SupportstormRemoved basin boundaries
02:34, 30 July 2019Thumbnail for version as of 02:34, 30 July 20192,700 × 1,669 (1.03 MB)Supportstorm2700 px
17:48, 26 November 2014Thumbnail for version as of 17:48, 26 November 20142,000 × 1,236 (533 KB)CyclonebiskitTCR update
12:26, 28 August 2014Thumbnail for version as of 12:26, 28 August 20143,000 × 1,854 (1.14 MB)Krit-tonklaFinal operational update
13:09, 26 August 2014Thumbnail for version as of 13:09, 26 August 20143,000 × 1,854 (1.14 MB)Krit-tonklaAug 26 12Z
12:56, 25 August 2014Thumbnail for version as of 12:56, 25 August 20143,000 × 1,854 (1.14 MB)IuneRefreshing information for Karina as of 2014-08-25, 1200 UTC
19:41, 24 August 2014Thumbnail for version as of 19:41, 24 August 20143,000 × 1,854 (1.14 MB)IuneUpdate 2014-08-24 1800 UTC
15:48, 22 August 2014Thumbnail for version as of 15:48, 22 August 20143,000 × 1,854 (1.13 MB)Krit-tonklaAug 22 12Z
07:27, 16 August 2014Thumbnail for version as of 07:27, 16 August 20143,000 × 1,854 (1.11 MB)Krit-tonklaAug 16 06Z
15:32, 14 August 2014Thumbnail for version as of 15:32, 14 August 20143,000 × 1,854 (1.2 MB)Krit-tonkla{{Information |Description ={{en|1={{WPTC track map | author = {{subst:REVISIONUSER}} | name = Tropical Storm Karina | article = Tropical Storm Karina (2014) | season = 2014 Pacific hurricane season | start = 2014-08-10 | end = 2014-08-14 }}}}...
The following pages on the English Wikipedia use this file (pages on other projects are not listed):

Global file usage

The following other wikis use this file:

Retrieved from "https://en.wikipedia.org/key/File:Karina_2014_track.png"