Loading
  • 21 Aug, 2019

  • By, Wikipedia

File:Paulette 2020 Track.png

 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Date 2020-09-07–2020-09-28 Source Created by BananaIAm using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the National Hurricane Center. Author BananaIAm Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
AL172020,           PAULETTE,     88,
20200907, 0000,  , TD, 16.9N,  41.3W,  30, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200907, 0600,  , TD, 17.0N,  41.8W,  30, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200907, 1200,  , TS, 17.1N,  42.1W,  35, 1005,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200907, 1800,  , TS, 17.3N,  42.3W,  35, 1005,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200908, 0000,  , TS, 17.6N,  42.4W,  40, 1004,   70,    0,    0,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200908, 0600,  , TS, 17.9N,  42.6W,  45, 1000,   90,   70,    0,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200908, 1200,  , TS, 18.3N,  43.0W,  50,  997,   90,   70,   20,   70,   40,    0,    0,   30,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200908, 1800,  , TS, 18.6N,  43.7W,  50,  997,   90,   70,   20,   70,   40,    0,    0,   30,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200909, 0000,  , TS, 18.9N,  44.5W,  50,  997,  120,   60,   30,  100,   50,    0,    0,   50,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200909, 0600,  , TS, 19.2N,  45.2W,  50,  997,  150,   60,   30,  130,   50,    0,    0,   50,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200909, 1200,  , TS, 19.6N,  46.0W,  50,  996,  180,   60,   60,  170,   60,    0,    0,   60,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200909, 1800,  , TS, 20.0N,  46.8W,  50,  996,  180,   60,   60,  170,   60,    0,    0,   80,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200910, 0000,  , TS, 20.4N,  47.6W,  50,  996,  180,   60,   60,  170,   90,    0,    0,   60,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200910, 0600,  , TS, 20.8N,  48.3W,  50,  996,  180,   60,   60,  170,   90,    0,    0,   60,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200910, 1200,  , TS, 21.3N,  48.9W,  45,  998,  180,   70,   60,  170,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200910, 1800,  , TS, 21.8N,  49.6W,  45,  998,  180,   70,   60,  170,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200911, 0000,  , TS, 22.3N,  50.3W,  50,  994,  180,   70,   60,  170,   50,    0,    0,   50,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200911, 0600,  , TS, 22.8N,  51.1W,  55,  991,  180,   70,   60,  170,   50,    0,    0,   50,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200911, 1200,  , TS, 23.4N,  52.1W,  55,  990,  180,   70,   60,  170,   50,    0,    0,   50,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200911, 1800,  , TS, 24.3N,  53.1W,  55,  989,  180,   70,   60,  170,   50,    0,    0,   50,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200912, 0000,  , TS, 25.4N,  54.3W,  60,  987,  180,   80,   60,  170,   60,   20,   20,   40,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200912, 0600,  , TS, 26.4N,  55.6W,  60,  986,  180,   80,   60,  170,   60,   20,   20,   40,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200912, 1200,  , TS, 27.3N,  56.7W,  60,  985,  180,   80,   60,  170,   60,   20,   20,   40,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200912, 1800,  , TS, 28.0N,  57.8W,  60,  984,  170,  100,   50,  170,   60,   20,   20,   40,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200913, 0000,  , HU, 28.6N,  59.1W,  65,  981,  170,  100,   80,  170,   60,   30,   30,   40,   20,   20,    0,   20,     NHC,
20200913, 0600,  , HU, 29.1N,  60.3W,  65,  980,  170,  100,   80,  170,   60,   30,   30,   60,   30,   20,    0,   20,     NHC,
20200913, 1200,  , HU, 29.6N,  61.4W,  70,  976,  170,  100,   80,  170,   80,   50,   40,   80,   50,   20,    0,   30,     NHC,
20200913, 1800,  , HU, 30.2N,  62.6W,  75,  974,  150,  100,   80,  150,   80,   50,   40,   80,   50,   20,    0,   30,     NHC,
20200914, 0000,  , HU, 30.9N,  63.6W,  75,  974,  150,  100,   80,  150,   80,   50,   30,   80,   40,   20,    0,   30,     NHC,
20200914, 0600,  , HU, 31.8N,  64.4W,  80,  973,  150,  100,   80,  150,   80,   50,   30,   80,   40,   20,    0,   30,     NHC,
20200914, 0850, L, HU, 32.3N,  64.7W,  85,  971,  150,  100,   80,  150,   80,   50,   30,   80,   40,   20,    0,   30,     NHC,
20200914, 1200,  , HU, 32.9N,  64.9W,  85,  968,  150,  100,   80,  150,   80,   50,   30,   80,   40,   20,    0,   30,     NHC,
20200914, 1800,  , HU, 33.9N,  64.4W,  90,  965,  150,  140,   80,  150,   80,   80,   60,   70,   50,   30,    0,   40,     NHC,
20200915, 0000,  , HU, 35.1N,  63.3W,  90,  965,  150,  180,  110,  150,   80,  100,   70,   70,   50,   50,   30,   50,     NHC,
20200915, 0600,  , HU, 36.3N,  62.0W,  90,  965,  150,  200,  130,  150,   80,  100,   70,   70,   50,   50,   50,   50,     NHC,
20200915, 1200,  , HU, 37.6N,  59.5W,  90,  965,  150,  200,  130,  180,   80,  100,   70,   70,   50,   50,   50,   50,     NHC,
20200915, 1800,  , HU, 38.7N,  56.7W,  85,  966,  160,  200,  130,  220,   80,  110,   60,   80,   50,   50,   50,   50,     NHC,
20200916, 0000,  , HU, 40.0N,  54.0W,  85,  966,  160,  200,  130,  220,   80,  110,   90,   80,   50,   50,   50,   50,     NHC,
20200916, 0600,  , HU, 41.2N,  50.8W,  80,  968,  160,  220,  200,  220,   90,  130,  120,  100,   50,   70,   60,   60,     NHC,
20200916, 1200,  , EX, 42.6N,  46.9W,  75,  973,  160,  220,  200,  220,   90,  130,  120,  100,   50,   70,   60,   60,     NHC,
20200916, 1800,  , EX, 44.3N,  43.1W,  70,  974,  180,  230,  220,  220,   90,  130,  130,  110,   50,   50,   70,   70,     NHC,
20200917, 0000,  , EX, 45.9N,  39.3W,  65,  975,  200,  240,  240,  220,   80,  120,  150,  120,    0,    0,   90,   90,     NHC,
20200917, 0600,  , EX, 47.0N,  36.5W,  60,  977,  200,  240,  240,  220,   80,  120,  150,  120,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200917, 1200,  , EX, 47.0N,  34.5W,  55,  979,  190,  180,  240,  220,    0,   90,  130,  130,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200917, 1800,  , EX, 46.6N,  33.0W,  50,  982,  160,  160,  240,  220,    0,    0,  120,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200918, 0000,  , EX, 46.0N,  31.8W,  45,  986,  140,  140,  240,  220,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200918, 0600,  , EX, 44.6N,  31.4W,  45,  989,  140,  140,  240,  220,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200918, 1200,  , EX, 42.8N,  31.3W,  40,  997,    0,    0,  200,  200,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200918, 1800,  , EX, 41.0N,  31.2W,  40,  999,    0,    0,  200,  200,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200919, 0000,  , EX, 39.1N,  31.1W,  40, 1002,    0,    0,    0,  120,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200919, 0600,  , LO, 37.7N,  31.1W,  40, 1002,    0,    0,    0,  120,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200919, 1200,  , LO, 36.5N,  30.5W,  40, 1006,    0,    0,    0,  120,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200919, 1800,  , LO, 35.9N,  29.8W,  35, 1008,    0,    0,    0,  120,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200920, 0000,  , LO, 35.7N,  29.5W,  35, 1008,   80,    0,    0,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200920, 0600,  , LO, 35.5N,  29.4W,  35, 1008,   80,    0,    0,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200920, 1200,  , LO, 35.1N,  29.7W,  35, 1008,   80,    0,    0,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200920, 1800,  , TS, 34.7N,  30.6W,  35, 1008,   80,    0,    0,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200921, 0000,  , TS, 34.1N,  31.2W,  35, 1008,    0,    0,   80,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200921, 0600,  , TS, 33.3N,  31.2W,  35, 1008,    0,    0,   80,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200921, 1200,  , TS, 32.9N,  29.8W,  35, 1008,    0,    0,   80,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200921, 1800,  , TS, 33.3N,  28.1W,  40, 1008,   60,   60,   70,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200922, 0000,  , TS, 33.8N,  26.3W,  50, 1004,   30,   70,   60,   30,    0,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200922, 0600,  , TS, 34.5N,  24.6W,  50, 1002,   30,   70,   60,    0,    0,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200922, 1200,  , LO, 34.8N,  23.1W,  40, 1004,   30,   50,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200922, 1800,  , LO, 34.7N,  21.8W,  35, 1006,   30,   50,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200923, 0000,  , LO, 34.8N,  20.5W,  35, 1006,   30,   50,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200923, 0600,  , LO, 35.0N,  19.2W,  40, 1006,   30,   40,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200923, 1200,  , LO, 35.6N,  18.1W,  45, 1003,   30,   40,   40,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200923, 1800,  , LO, 36.2N,  17.2W,  45, 1003,   30,   40,   40,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200924, 0000,  , LO, 36.2N,  16.7W,  40, 1008,   30,   40,   40,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200924, 0600,  , LO, 35.9N,  16.6W,  35, 1010,    0,    0,    0,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200924, 1200,  , LO, 35.4N,  17.2W,  35, 1012,    0,    0,    0,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200924, 1800,  , LO, 34.6N,  18.4W,  35, 1013,    0,    0,    0,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200925, 0000,  , LO, 33.7N,  19.8W,  35, 1016,    0,    0,    0,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200925, 0600,  , LO, 33.4N,  21.4W,  30, 1017,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200925, 1200,  , LO, 33.0N,  23.2W,  30, 1017,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200925, 1800,  , LO, 33.0N,  25.1W,  30, 1017,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200926, 0000,  , LO, 33.2N,  26.8W,  30, 1017,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200926, 0600,  , LO, 33.7N,  28.4W,  25, 1017,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200926, 1200,  , LO, 34.6N,  29.5W,  25, 1017,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200926, 1800,  , LO, 35.4N,  30.2W,  25, 1017,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200927, 0000,  , LO, 36.3N,  30.3W,  25, 1017,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200927, 0600,  , LO, 36.7N,  29.5W,  25, 1017,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200927, 1200,  , LO, 37.0N,  28.4W,  25, 1017,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200927, 1800,  , LO, 36.9N,  27.3W,  20, 1018,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200928, 0000,  , LO, 36.8N,  26.4W,  20, 1018,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200928, 0600,  , LO, 36.5N,  25.8W,  20, 1018,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20200928, 1200,  , LO, 36.1N,  25.5W,  20, 1018,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,


Licensing

Public domain This work has been released into the public domain by its author, BananaIAm. This applies worldwide.
In some countries this may not be legally possible; if so:
BananaIAm grants anyone the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law.

Captions

Add a one-line explanation of what this file represents

Items portrayed in this file

depicts

image/png

File history

Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.

(newest | oldest) View (newer 10 | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Date/TimeThumbnailDimensionsUserComment
current22:31, 29 January 2024Thumbnail for version as of 22:31, 29 January 20242,700 × 1,857 (751 KB)SupportstormReverted to version as of 15:14, 6 April 2021 (UTC) Upload as separate file
22:12, 28 January 2024Thumbnail for version as of 22:12, 28 January 20242,700 × 1,857 (1.03 MB)2003 LN6recoloring
15:14, 6 April 2021Thumbnail for version as of 15:14, 6 April 20212,700 × 1,857 (751 KB)SupportstormTCR best track update
17:10, 28 September 2020Thumbnail for version as of 17:10, 28 September 20202,700 × 2,107 (1,016 KB)Supportstorm09/28 12Z
16:53, 27 September 2020Thumbnail for version as of 16:53, 27 September 20202,700 × 2,107 (1,012 KB)Supportstorm09/27 12Z (NHC has resumed updating track data)
05:25, 27 September 2020Thumbnail for version as of 05:25, 27 September 20202,700 × 2,107 (1,012 KB)Supportstorm09/26 18Z (Final OPC update unless the 0Z gets amended)
15:40, 26 September 2020Thumbnail for version as of 15:40, 26 September 20202,700 × 2,107 (1,012 KB)Supportstorm09/26 12Z
14:50, 25 September 2020Thumbnail for version as of 14:50, 25 September 20202,700 × 2,107 (1,008 KB)Supportstorm09/25 12Z
18:56, 24 September 2020Thumbnail for version as of 18:56, 24 September 20202,700 × 2,107 (1,004 KB)Supportstorm09/24 12Z (OPC positions starting 12Z)
15:25, 23 September 2020Thumbnail for version as of 15:25, 23 September 20202,700 × 2,163 (928 KB)FleurDeOdile09/23 12Z
(newest | oldest) View (newer 10 | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)

The following 4 pages use this file:

Global file usage

The following other wikis use this file:

Retrieved from "https://en.wikipedia.org/key/File:Paulette_2020_track.png"