Prägraten Am Großvenediger
Prägraten am Großvenediger is a municipality in the district of Lienz in the Austrian state of Tyrol.
Population
Year | Pop. | ±% |
---|---|---|
1869 | 762 | — |
1880 | 737 | −3.3% |
1890 | 681 | −7.6% |
1900 | 643 | −5.6% |
1910 | 646 | +0.5% |
1923 | 637 | −1.4% |
1934 | 813 | +27.6% |
1939 | 822 | +1.1% |
1951 | 906 | +10.2% |
1961 | 1,047 | +15.6% |
1971 | 1,205 | +15.1% |
1981 | 1,266 | +5.1% |
1991 | 1,215 | −4.0% |
2001 | 1,274 | +4.9% |
2011 | 1,225 | −3.8% |
2016 | 1,170 | −4.5% |
References
- ^ "Dauersiedlungsraum der Gemeinden Politischen Bezirke und Bundesländer - Gebietsstand 1.1.2018". Statistics Austria. Retrieved 10 March 2019.
- ^ "Einwohnerzahl 1.1.2018 nach Gemeinden mit Status, Gebietsstand 1.1.2018". Statistics Austria. Retrieved 9 March 2019.
External links
Wikimedia Commons has media related to Prägraten am Großvenediger.