Puiseaux
Puiseaux (French pronunciation: [pɥizo]) is a commune in the Loiret department in north-central France.
Population
Year | Pop. | ±% p.a. |
---|---|---|
1968 | 2,097 | — |
1975 | 2,357 | +1.68% |
1982 | 2,607 | +1.45% |
1990 | 2,915 | +1.41% |
1999 | 3,045 | +0.49% |
2007 | 3,272 | +0.90% |
2012 | 3,334 | +0.38% |
2017 | 3,416 | +0.49% |
Source: INSEE |
Mayors
Term | Name |
---|---|
1973–1995 | Pierre Frérot |
1995–2008 | Christian Blumenfeld |
2008–2014 | Claude Houzé |
2014–2020 | Michel Touraine |
2020–incumbent | Marie-Claude Herblot |
See also
References
- ^ "Répertoire national des élus: les maires" (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 13 September 2022.
- ^ "Populations légales 2021" (in French). The National Institute of Statistics and Economic Studies. 28 December 2023.
- ^ Population en historique depuis 1968, INSEE
Wikimedia Commons has media related to Puiseaux.