Röns
Röns is a municipality in the district of Feldkirch in the Austrian state of Vorarlberg.
Population
Year | Pop. | ±% |
---|---|---|
1869 | 127 | — |
1880 | 124 | −2.4% |
1890 | 144 | +16.1% |
1900 | 133 | −7.6% |
1910 | 150 | +12.8% |
1923 | 154 | +2.7% |
1934 | 143 | −7.1% |
1939 | 128 | −10.5% |
1951 | 151 | +18.0% |
1961 | 147 | −2.6% |
1971 | 203 | +38.1% |
1981 | 236 | +16.3% |
1991 | 274 | +16.1% |
2001 | 289 | +5.5% |
2011 | 317 | +9.7% |
References
- ^ "Dauersiedlungsraum der Gemeinden Politischen Bezirke und Bundesländer - Gebietsstand 1.1.2018". Statistics Austria. Retrieved 10 March 2019.
- ^ "Einwohnerzahl 1.1.2018 nach Gemeinden mit Status, Gebietsstand 1.1.2018". Statistics Austria. Retrieved 9 March 2019.
Wikimedia Commons has media related to Röns.