Airport rail link and future rapid transit and Inter-city rail station | |
General information | |
Other names | ڤوتراجاي/سيبرجاي‘’‘ (Jawi) 布城中央车站 (Chinese) புத்ராஜெயா செண்ட்ரல்‘’‘ (Tamil) |
Location | Putrajaya Sentral, Putrajaya, Malaysia. |
Owned by | ERL Private Limited |
Line(s) | 7 KLIA Transit 12 Putrajaya Line Opening on July 2022 14 Putrajaya Monorail ECR MRL East Coast Rail Link |
Platforms | 2 side platforms (KLIA Transit) 1 island platform (Putrajaya Line) |
Tracks | 4 |
Construction | |
Structure type | Surface |
Parking | Available with payment |
Bicycle facilities | Available |
Other information | |
Station code | KT3 SSP36 |
History | |
Opened | KT3 20 June 2002 |
Opening | SSP36 July 2022 ECR December 2026 |
Airport rail link station | |
General information | |
Other names | سالق تيڠڬي (Jawi) 沙叻丁宜 (Chinese) சலக் டிங்ஜி (Tamil) |
Location | Salak Tinggi, Sepang, Selangor, Malaysia. |
Owned by | ERL Private Limited |
Line(s) | 7 KLIA Transit (Express Rail Link) |
Platforms | 2 side platforms |
Tracks | 4 |
Construction | |
Parking | Available with payment. |
Other information | |
Station code | KT4 |
History | |
Opened | 20 June 2002 |
Airport rail link station | |
General information | |
Location | Kuala Lumpur International Airport, Sepang, Selangor, Malaysia. |
Owned by | Express Rail Link Sdn Bhd |
Line(s) | KLIA Transit and KLIA Ekspres (Express Rail Link) |
Platforms | 1 island platform |
Tracks | 2 tracks |
History | |
Opened | 2002 |
General information | |
---|---|
Location | klia2, Sepang, Selangor, Malaysia. |
Owned by | Express Rail Link Sdn Bhd |
Line(s) | KLIA Transit and KLIA Ekspres |
Platforms | 1 island platform |
Tracks | 2 tracks |
History | |
Opened | 1 May 2014 |
Monorail station | |
General information | |
Location | Jalan Tun Sambanthan, Brickfields, Kuala Lumpur |
Owned by | Prasarana Malaysia |
Operated by | Rapid Rail |
Line(s) | 8 KL Monorail |
Platforms | 2 side platforms |
Tracks | 1 |
Construction | |
Parking | None |
History | |
Opened | 2003 |
MR2 Tun Sambanthan | |
---|---|
Kuala Lumpur Monorail station | |
General information | |
Other names | تون سمبنثان (Jawi alphabet) 敦辛班丹 (Chinese) துன் சம்பந்தன் (Tamil) |
Location | South side of the Jalan Tun Sambanthan 4-Jalan Tebing intersection, Brickfields, Kuala Lumpur, Malaysia. |
Coordinates | 3°7′53″N 101°41′26″E / 3.13139°N 101.69056°E |
Owned by | KL Infrastructure Group Limited (KL Infra) |
Line(s) | 8 KL Monorail |
Platforms | 2 side platform |
Tracks | 2 |
Construction | |
Structure type | Elevated |
Parking | Not available |
Other information | |
Station code | MR2 |
History | |
Opened | 31 August 2003 |
MR3 Maharajalela | |
---|---|
Kuala Lumpur Monorail station | |
General information | |
Other names | مهاراجليلا (Jawi alphabet) 马哈拉惹乐拉 (Chinese) மகாராஜலேல (Tamil) |
Location | Jalan Maharajalela, Kuala Lumpur, Malaysia. |
Coordinates | 3°8′20″N 101°41′56″E / 3.13889°N 101.69889°E |
Owned by | KL Infrastructure Group Limited (KL Infra) |
Line(s) | 8 KL Monorail |
Platforms | 2 side platform |
Tracks | 2 |
Construction | |
Structure type | Elevated |
Parking | Not available |
Other information | |
Station code | MR3 |
History | |
Opened | 31 August 2003 |
MR5 Imbi | |
---|---|
Kuala Lumpur Monorail station | |
General information | |
Other names | ايمبي (Jawi alphabet) 燕美 (Chinese) இம்பி (Tamil) |
Location | Jalan Imbi, Imbi, Kuala Lumpur, Malaysia. |
Coordinates | 3°8′34″N 101°42′33″E / 3.14278°N 101.70917°E |
Owned by | KL Infrastructure Group Limited (KL Infra) |
Line(s) | 8 KL Monorail |
Platforms | 2 side platform |
Tracks | 2 |
Construction | |
Structure type | Elevated |
Parking | Not available |
Other information | |
Station code | MR5 |
History | |
Opened | 31 August 2003 |
Monorail station | |
General information | |
Other names | بوكيت بينتڠ (Jawi alphabet) 武吉免登 (Chinese) புகித் பின்டாங்க் (Tamil) |
Location | Jalan Sultan Ismail, Jalan Bukit Bintang intersection, Bukit Bintang, southern end of the Kuala Lumpur Golden Triangle, Kuala Lumpur, Malaysia. |
Coordinates | 3°8′45″N 101°42′40″E / 3.14583°N 101.71111°E |
Owned by | Prasarana Malaysia |
Operated by | Rapid Rail |
Line(s) | 8 KL Monorail |
Platforms | 2 side platform |
Tracks | 2 |
Connections | Connecting station to SBK18A Pavilion Kuala Lumpur - Bukit Bintang. |
Construction | |
Structure type | MR6 Elevated |
Parking | Not available |
Accessible | Available |
Other information | |
Station code | MR6 |
History | |
Opened | 31 August 2003 |
MR7 Raja Chulan | |
---|---|
Monorail station | |
General information | |
Other names | راج چولن (Jawi alphabet) 拉惹朱兰 (Chinese) ராஜா சுழன் (Tamil) |
Location | Sultan Ismail Road, northern end of the Kuala Lumpur Golden Triangle, Kuala Lumpur, Malaysia. |
Coordinates | 3°9′2″N 101°42′37″E / 3.15056°N 101.71028°E |
Owned by | KL Infrastructure Group Limited (KL Infra) |
Line(s) | 8 KL Monorail (2003 to present) |
Platforms | 2 side platforms |
Tracks | 2 |
Construction | |
Structure type | Elevated |
Parking | Not available |
Other information | |
Station code | MR7 |
History | |
Opened | 31 August 2003 |
rail transit station | |
General information | |
Other names | بوكيت نانس (Jawi alphabet) 咖啡山 (Chinese) புகிட் நனாஸ்த (Tamil) |
Location | Jalan Sultan Ismail, near the Jalan Sultan Ismail- Jalan Ampang intersection, beside Bukit Nanas, Kuala Lumpur, Malaysia. |
Coordinates | 3°9′22″N 101°42′16″E / 3.15611°N 101.70444°E |
Owned by | Prasarana Malaysia |
Line(s) | 8 KL Monorail |
Platforms | 2 side platforms |
Tracks | 2 |
Connections | Connecting station to KJ12 via a 300 meters canopied sidewalk. |
Construction | |
Structure type | Elevated |
Parking | Not available |
Other information | |
Station code | MR8 |
History | |
Opened | 31 August 2003 |
Monorail station | |
General information | |
Other names | ميدن توانكو (Jawi alphabet) 美丹端姑 (Chinese) மேடன் தோங்கு (Tamil) |
Location | Jalan Sultan Ismail, Medan Tuanku, Kuala Lumpur, Malaysia. |
Coordinates | 3°9′33″N 101°41′55″E / 3.15917°N 101.69861°E |
Owned by | Prasarana Malaysia |
Line(s) | 8 KL Monorail |
Platforms | 2 side platforms |
Tracks | 2 |
Connections | Connecting station to AG5 SP5 Sultan Ismail via a 580 meters walking distance. |
Construction | |
Structure type | Elevated |
Parking | Not available |
Other information | |
Station code | MR9 |
History | |
Opened | 31 August 2003 |
MR10 Chow Kit | |
---|---|
Kuala Lumpur Monorail station | |
General information | |
Other names | چوو كيت (Jawi alphabet) 秋杰 (Chinese) சோ கிட (Tamil) |
Location | Meeting point between Jalan Pahang, Jalan Ipoh and Jalan Tuanku Abdul Rahman, Chow Kit, Kuala Lumpur, Malaysia. |
Coordinates | 3°10′2″N 101°41′53″E / 3.16722°N 101.69806°E |
Owned by | KL Infrastructure Group Limited (KL Infra) |
Line(s) | 8 KL Monorail |
Platforms | 2 side platforms |
Tracks | 2 |
Construction | |
Structure type | Elevated |
Parking | Available |
Other information | |
Station code | MR10 |
History | |
Opened | 31 August 2003 |
Rapid transit station | |
General information | |
Other names | 甘榜士拉玛 (Chinese) கம்புங் சேலாபாய் (Tamil) |
Location | Sungai Buloh, Selangor Malaysia |
Coordinates | 3°11′50.53″N 101°34′42.33″E / 3.1973694°N 101.5784250°E |
Owned by | MRT Corp |
Line(s) | 9 Kajang 12 Putrajaya Under construction |
Platforms | 2 side platforms |
Tracks | 2 |
Construction | |
Structure type | Elevated |
Parking | Not available |
Bicycle facilities | Not available |
Other information | |
Station code | SBK02 |
History | |
Opened | 16 December 2016 |
Rapid transit station | |
General information | |
Other names | 桂莎白沙罗 (Chinese) குவாசா டமன்சரா (Tamil) |
Location | Kwasa Damansara,Kuala Lumpur Malaysia |
Coordinates | 3°10′35.3″N 101°34′21.2″E / 3.176472°N 101.572556°E |
Owned by | MRT Corp |
Line(s) | 9 Kajang 12 Putrajaya (Under construction) |
Platforms | Stacked Island |
Tracks | 4 |
Construction | |
Structure type | Elevated |
Platform levels | 3 |
Parking | Available with payment. 550 parking bays; 100 motorcycle bays. |
Bicycle facilities | Not available |
Other information | |
Station code | SBK04 |
History | |
Opened | 16 December 2016 |
SBK05 Kwasa Sentral | |
---|---|
Mass Rapid Transit station | |
General information | |
Other names | 桂莎中央 (Chinese) குவாசா செண்ட்ரல் (Tamil |
Location | Kwasa Damansara, Seksyen U4 Shah Alam, Selangor Malaysia |
Coordinates | 3°10′11.69″N 101°33′53.26″E / 3.1699139°N 101.5647944°E |
Owned by | MRT Corp |
Line(s) | 9 Kajang Line |
Platforms | 2 side platforms |
Tracks | 2 |
Construction | |
Structure type | Elevated |
Parking | Available with payment. 505 parking bays; 100 motorcycle bays. |
Bicycle facilities | Not available |
Other information | |
Station code | SBK4 |
History | |
Opened | 16 December 2016 |
SBK06 Kota Damansara | |
---|---|
Mass Rapid Transit station | |
General information | |
Other names | 哥打白沙罗 (Chinese) நகரம்த மன்சாராவில் (Tamil) |
Location | Persiaran Surian Kota Damansara, Petaling Jaya, Selangor Malaysia |
Coordinates | 3°9′1.087″N 101°34′43.02″E / 3.15030194°N 101.5786167°E |
Owned by | MRT Corp |
Line(s) | 9 Sungai Buloh-Kajang Line |
Platforms | 2 side platforms |
Tracks | 2 |
Construction | |
Structure type | Elevated |
Platform levels | 3 |
Parking | Not available |
Bicycle facilities | not available |
Other information | |
Station code | SBK6 |
History | |
Opened | 16 December 2016 |
SBK07 Surian | |
---|---|
Mass Rapid Transit station | |
General information | |
Other names | 苏丽雅 (Chinese) சூரிநான் (Tamil) |
Location | Persiaran Surian Kota Damansara, Petaling Jaya, Selangor Malaysia |
Coordinates | 3°8′58.66″N 101°35′36.93″E / 3.1496278°N 101.5935917°E |
Owned by | MRT Corp |
Line(s) | 9 Sungai Buloh-Kajang Line |
Platforms | 2 side platforms |
Tracks | 2 |
Construction | |
Structure type | Elevated |
Platform levels | 3 |
Parking | Not available |
Bicycle facilities | not available |
Other information | |
Station code | SBK07 |
History | |
Opened | 16 December 2016 |