2009 WGC-Accenture Match Play Championship
The tournament marked the return of Tiger Woods to the PGA Tour, following eight months out of the sport after undergoing knee surgery shortly after his victory in the 2008 U.S. Open.
Geoff Ogilvy continued his success at the WGC-Accenture Match Play Championship defeating Paul Casey, who had not trailed in any of his first five matches, 4 and 3 in the final. It was Ogilvy's second win in the event, in which reached the final for the third time in four years. The victory also improved his already impressive match record in the event to 17 wins and 2 losses.
Brackets
The Championship was a single elimination match play event. The field consisted of the top 64 players available from the Official World Golf Rankings as of the February 16 ranking, seeded according to the rankings. All of the top 64 players in the February 16 ranking participated in the event, the first time in the tournament's history that had happened.
Bobby Jones bracket
First round February 25 | Second round February 26 | Third round February 27 | Fourth round February 28 | ||||||||||||||||
1 | Tiger Woods | 3&2 | |||||||||||||||||
16 | Brendan Jones | ||||||||||||||||||
1 | Tiger Woods | ||||||||||||||||||
8 | Tim Clark | 4&2 | |||||||||||||||||
8 | Tim Clark | 3&2 | |||||||||||||||||
9 | Retief Goosen | ||||||||||||||||||
8 | Tim Clark | ||||||||||||||||||
4 | Rory McIlroy | 4&3 | |||||||||||||||||
5 | Mike Weir | ||||||||||||||||||
12 | Hunter Mahan | 1up | |||||||||||||||||
12 | Hunter Mahan | ||||||||||||||||||
4 | Rory McIlroy | 1up | |||||||||||||||||
4 | Rory McIlroy | 2&1 | |||||||||||||||||
13 | Louis Oosthuizen | ||||||||||||||||||
4 | Rory McIlroy | ||||||||||||||||||
2 | Geoff Ogilvy | 2&1 | |||||||||||||||||
6 | Miguel Á. Jiménez | 2&1 | |||||||||||||||||
11 | Rory Sabbatini | ||||||||||||||||||
6 | Miguel Á. Jiménez | ||||||||||||||||||
3 | Camilo Villegas | 5&4 | |||||||||||||||||
3 | Camilo Villegas | 7&6 | |||||||||||||||||
14 | Rod Pampling | ||||||||||||||||||
3 | Camilo Villegas | ||||||||||||||||||
2 | Geoff Ogilvy | 2&1 | |||||||||||||||||
7 | Trevor Immelman | ||||||||||||||||||
10 | Shingo Katayama | 3&2 | |||||||||||||||||
10 | Shingo Katayama | ||||||||||||||||||
2 | Geoff Ogilvy | 19h | |||||||||||||||||
2 | Geoff Ogilvy | 19h | |||||||||||||||||
15 | Kevin Sutherland |
Ben Hogan bracket
First round February 25 | Second round February 26 | Third round February 27 | Fourth round February 28 | ||||||||||||||||
1 | Vijay Singh | 2&1 | |||||||||||||||||
16 | Søren Kjeldsen | ||||||||||||||||||
1 | Vijay Singh | ||||||||||||||||||
9 | Luke Donald | 19h | |||||||||||||||||
8 | Ben Curtis | ||||||||||||||||||
9 | Luke Donald | 19h | |||||||||||||||||
9 | Luke Donald | ||||||||||||||||||
4 | Ernie Els | 2up | |||||||||||||||||
5 | Steve Stricker | 2&1 | |||||||||||||||||
12 | Dustin Johnson | ||||||||||||||||||
5 | Steve Stricker | ||||||||||||||||||
4 | Ernie Els | 3&2 | |||||||||||||||||
4 | Ernie Els | 4&2 | |||||||||||||||||
13 | Søren Hansen | ||||||||||||||||||
4 | Ernie Els | ||||||||||||||||||
6 | Stewart Cink | 2&1 | |||||||||||||||||
6 | Stewart Cink | 19h | |||||||||||||||||
11 | Richard Sterne | ||||||||||||||||||
6 | Stewart Cink | 23h | |||||||||||||||||
3 | Lee Westwood | ||||||||||||||||||
3 | Lee Westwood | 2&1 | |||||||||||||||||
14 | Prayad Marksaeng | ||||||||||||||||||
6 | Stewart Cink | 1up | |||||||||||||||||
2 | Phil Mickelson | ||||||||||||||||||
7 | Zach Johnson | 3&1 | |||||||||||||||||
10 | Graeme McDowell | ||||||||||||||||||
7 | Zach Johnson | ||||||||||||||||||
2 | Phil Mickelson | 1up | |||||||||||||||||
2 | Phil Mickelson | 19h | |||||||||||||||||
15 | Ángel Cabrera |
Gary Player bracket
First round February 25 | Second round February 26 | Third round February 27 | Fourth round February 28 | ||||||||||||||||
1 | Sergio García | ||||||||||||||||||
16 | Charl Schwartzel | 1up | |||||||||||||||||
16 | Charl Schwartzel | ||||||||||||||||||
8 | Ian Poulter | 1up | |||||||||||||||||
8 | Ian Poulter | 4&3 | |||||||||||||||||
9 | Jeev Milkha Singh | ||||||||||||||||||
8 | Ian Poulter | ||||||||||||||||||
12 | Sean O'Hair | 2&1 | |||||||||||||||||
5 | Adam Scott | ||||||||||||||||||
12 | Sean O'Hair | 1up | |||||||||||||||||
12 | Sean O'Hair | 2&1 | |||||||||||||||||
13 | Boo Weekley | ||||||||||||||||||
4 | Justin Rose | ||||||||||||||||||
13 | Boo Weekley | 1up | |||||||||||||||||
12 | Sean O'Hair | ||||||||||||||||||
6 | Paul Casey | 4&3 | |||||||||||||||||
6 | Paul Casey | 1up | |||||||||||||||||
11 | Aaron Baddeley | ||||||||||||||||||
6 | Paul Casey | 6&4 | |||||||||||||||||
14 | Mathew Goggin | ||||||||||||||||||
3 | Kenny Perry | ||||||||||||||||||
14 | Mathew Goggin | 2&1 | |||||||||||||||||
6 | Paul Casey | 3&2 | |||||||||||||||||
15 | Peter Hanson | ||||||||||||||||||
7 | Álvaro Quirós | ||||||||||||||||||
10 | Stephen Ames | 1up | |||||||||||||||||
10 | Stephen Ames | ||||||||||||||||||
15 | Peter Hanson | 2&1 | |||||||||||||||||
2 | Robert Karlsson | ||||||||||||||||||
15 | Peter Hanson | 3&2 |
Sam Snead bracket
First round February 25 | Second round February 26 | Third round February 27 | Fourth round February 28 | ||||||||||||||||
1 | Pádraig Harrington | ||||||||||||||||||
16 | Pat Perez | 1up | |||||||||||||||||
16 | Pat Perez | ||||||||||||||||||
9 | Ross Fisher | 6&5 | |||||||||||||||||
8 | Robert Allenby | ||||||||||||||||||
9 | Ross Fisher | 1up | |||||||||||||||||
9 | Ross Fisher | 4&3 | |||||||||||||||||
4 | Jim Furyk | ||||||||||||||||||
5 | Martin Kaymer | 1up | |||||||||||||||||
12 | Stuart Appleby | ||||||||||||||||||
5 | Martin Kaymer | ||||||||||||||||||
4 | Jim Furyk | 4&2 | |||||||||||||||||
4 | Jim Furyk | 2&1 | |||||||||||||||||
13 | Anders Hansen | ||||||||||||||||||
9 | Ross Fisher | 2&1 | |||||||||||||||||
7 | Justin Leonard | ||||||||||||||||||
6 | K. J. Choi | ||||||||||||||||||
11 | Oliver Wilson | 3&1 | |||||||||||||||||
11 | Oliver Wilson | 2&1 | |||||||||||||||||
3 | Anthony Kim | ||||||||||||||||||
3 | Anthony Kim | 7&5 | |||||||||||||||||
14 | Lin Wen-tang | ||||||||||||||||||
11 | Oliver Wilson | ||||||||||||||||||
7 | Justin Leonard | 19h | |||||||||||||||||
7 | Justin Leonard | 2&1 | |||||||||||||||||
10 | Andrés Romero | ||||||||||||||||||
7 | Justin Leonard | 1up | |||||||||||||||||
15 | Davis Love III | ||||||||||||||||||
2 | Henrik Stenson | ||||||||||||||||||
15 | Davis Love III | 21h |
Final Four
Semi-finals February 28 | Finals March 1 | ||||||||
2 | Geoff Ogilvy | 4&2 | |||||||
6 | Stewart Cink | ||||||||
2 | Geoff Ogilvy | 4&3 | |||||||
6 | Paul Casey | ||||||||
6 | Paul Casey | 4&3 | |||||||
9 | Ross Fisher | Third place | |||||||
6 | Stewart Cink | 1up | |||||||
9 | Ross Fisher |
Prize money breakdown
Place | US ($) |
---|---|
Champion | 1,400,000 |
Runner-up | 850,000 |
Third place | 600,000 |
Fourth place | 490,000 |
Losing quarter-finalists x 4 | 270,000 |
Losing third round x 8 | 140,000 |
Losing second round x 16 | 95,000 |
Losing first round x 32 | 45,000 |
Total | $8,500,000 |
- Source:
Notes and references
- ^ The field and seedings were not adjusted to account for the February 23 ranking.
- ^ Official World Golf Ranking - February 15, 2009
- ^ "Win or lose, NBC expects to show Tiger Woods". Archived from the original on February 28, 2009. Retrieved February 26, 2009.
- ^ European Tour weekly - prize breakdown on second page