Lohnsburg
Lohnsburg is a municipality in the district of Ried im Innkreis in the Austrian state of Upper Austria.
Population
Year | Pop. | ±% |
---|---|---|
1869 | 1,775 | — |
1880 | 1,753 | −1.2% |
1890 | 1,903 | +8.6% |
1900 | 1,814 | −4.7% |
1910 | 1,803 | −0.6% |
1923 | 1,866 | +3.5% |
1934 | 1,928 | +3.3% |
1939 | 1,900 | −1.5% |
1951 | 2,063 | +8.6% |
1961 | 2,002 | −3.0% |
1971 | 2,085 | +4.1% |
1981 | 2,129 | +2.1% |
1991 | 2,297 | +7.9% |
2001 | 2,324 | +1.2% |
2013 | 2,170 | −6.6% |
References
- ^ "Dauersiedlungsraum der Gemeinden Politischen Bezirke und Bundesländer - Gebietsstand 1.1.2018". Statistics Austria. Retrieved 10 March 2019.
- ^ "Einwohnerzahl 1.1.2018 nach Gemeinden mit Status, Gebietsstand 1.1.2018". Statistics Austria. Retrieved 9 March 2019.